ANLEIHE FÜR SCHWEIZER KMU-KREDITE (CHF)
5 Jahre Laufzeit | Fortlaufende Ausgabe | 6.45% Coupon pro Jahr bis zum 21. April 2025
Jährliche Anpassung des Coupons am Referenzzinssatz SARON
ISIN LI1182665185 | Valor 118266518
Erstausgabtetag | 21. April 2022 | |||
---|---|---|---|---|
Ausgabe | Fortlaufend | |||
Liberierung | Fortlaufend | |||
Stückelung | CHF 125'000 | |||
Zinstermin | Jährlich am 21. April | |||
Anlagefokus | KMU-Kredite |
ANLEIHE FÜR SCHWEIZER IMMOBILIENKREDITE (CHF)
5 Jahre Laufzeit | Fortlaufende Ausgabe | 4.44% Coupon pro Jahr
ISIN LI1182665193 | Valor 118266519
Erstausgabtetag | 21. April 2022 | |||
---|---|---|---|---|
Ausgabe | Fortlaufend | |||
Liberierung | Fortlaufend | |||
Stückelung | CHF 125'000 | |||
Zinstermin | Jährlich am 21. April | |||
Anlagefokus | Immobilienkredite |
Adresse
Alkione (Liechtenstein) AG PCC
Bangarten 22
FL-9490 Vaduz